GHOST SE 7000 techn. Details
Hier verewige ich mal die techn. Details,wäre nicht das erste mal das ich auf einer Hersteller Site nach einem älteren Modell suche das nicht mehr gelistet wird. z.B. das Trek 9800 ;)
| SE 7000 first green GHOST light AS-007 31.8 mm Ritchey GHOST light GHOST superlight 31.6 mm Shimano XT Shimano Deore SL Shimano 542 2-pieces- Shimano 575 Disc 180 mm Schwalbe Black Jack 2.25 / Schwalbe Smart Sam 2.25 Alex SX 44 Disc Shimano SLX -- 100 mm | 7005 T6 DB 12.20 kg Rock Shox Recon SL Air Poploc/OPT. RST First Platinum Air GHOST Low Rizer light 620 mm 31.8 mm 40/44/48/52/56 cm GHOST VL 1376 Shimano SLX Shimano 575 Disc 180 mm Shimano 542 2-pieces -Schwalbe Black Jack 2.25 / Schwalbe Smart Sam 2.25 DT Swiss 1,8 Shimano Deore 11-32 - |
| Meine Auswahl |
Geometrie
| SERIE | 34/13.5’’ | 40/15.5’’ | 44/17.5’’ | 48/19’’ | 52/20.5’’ | 56/22’’ | |
| A | Rahmenhöhe | 340 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| B | Oberrohrlänge | 560 | 570 | 580 | 595 | 605 | 620 |
| C | Steuerrohrlänge | 115 | 125 | 135 | 135 | 155 | 170 |
| D | Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| E | Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
| F | Lenkwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| G | Sattelstützendurchmesser | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| H | Umwerfermass | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| J | Federelement Einbaulänge | ||||||
| K | Radstand | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1095 |
| L | Tretlagerhöhe | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| M | Überstandshöhe | 610 | 650 | 685 | 700 | 735 | 775 |
| Vorbaulänge | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Effektive Cockpitlänge | 630 | 650 | 670 | 695 | 715 | 740 | |
| Lenkerbreite | |||||||
| Kurbellänge | Meine Auswahl |

